Aeon (AEON)
Zorluk, hash oranı ve güç tüketimi ile K12 algoritmasına dayalı en iyi Aeon (AEON) madencilik karlılık hesaplayıcısı.
Algoritma | K12 |
---|---|
Madencilik Blok Zamanı | 3m 58s |
Son blok | 1,803,029 |
Blok Ödülü | 1.20 |
Zorluk (24 saat) | 310,370,345M |
Zorluk (3 gün) | 306,262,600M |
Zorluk (7 gün) | 305,121,795M |
Ağ Hash Oranı | 1.29 Th/s |
Döviz kuru (24 saat) | 0.00000147 (TradeOgre) |
Döviz kuru (3 gün) | 0.00000147 (TradeOgre) |
Döviz kuru (7 gün) | 0.00000147 (TradeOgre) |
Günlük hacim | 0.01 BTC |
Piyasa kapitalizasyonu | $0 |
1 BTC'nin oluşturulması | 32,891.16 Days |
Aeon (AEON) Madencilik Kar Hesaplayıcı
Aeon (AEON) madenciliğinden elde edilen tahmini gelirleri, maliyetleri ve karları hesaplayın.
Tahmini Karlar
Dönem | Tahmini ödül | Gelir, BTC | Gelir, $ | Maliyet, $ | Kar, $ |
---|---|---|---|---|---|
Saat | 0.904726 | 1.0E-6 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
Gün | 21.713415 | 3.2E-5 | 3.03 | 2.16 | 0.87 |
Hafta | 151.993902 | 0.000223 | 21.21 | 15.12 | 6.09 |
Ay | 607.97561 | 0.000894 | 84.84 | 60.48 | 24.36 |
En İyi Aeon (AEON) Madencilik Donanımı
Aeon (AEON) madenciliği için en iyi GPU'ları ve ASIC'leri analiz ettik. Hesaplamalarımız, en karlı donanımı seçmenize yardımcı olacaktır.
ASIC Madencilerinin Listesi
Adı | Günlük kar, $ |
---|---|
Blackminer F2 | 0.88 |
BlackMiner F1+ | 0.87 |
BlackMiner F1-Ultra | 0.81 |