Aeon (AEON)
Zorluk, hash oranı ve güç tüketimi ile K12 algoritmasına dayalı en iyi Aeon (AEON) madencilik karlılık hesaplayıcısı.
Algoritma | K12 |
---|---|
Madencilik Blok Zamanı | 4m 4s |
Son blok | 1,798,035 |
Blok Ödülü | 1.20 |
Zorluk (24 saat) | 349,818,070M |
Zorluk (3 gün) | 323,433,246M |
Zorluk (7 gün) | 306,212,223M |
Ağ Hash Oranı | 1.46 Th/s |
Döviz kuru (24 saat) | 0.00000151 (TradeOgre) |
Döviz kuru (3 gün) | 0.00000151 (TradeOgre) |
Döviz kuru (7 gün) | 0.00000151 (TradeOgre) |
Günlük hacim | 0.00 BTC |
Piyasa kapitalizasyonu | $0 |
1 BTC'nin oluşturulması | 35,934.67 Days |
Aeon (AEON) Madencilik Kar Hesaplayıcı
Aeon (AEON) madenciliğinden elde edilen tahmini gelirleri, maliyetleri ve karları hesaplayın.
Tahmini Karlar
Dönem | Tahmini ödül | Gelir, BTC | Gelir, $ | Maliyet, $ | Kar, $ |
---|---|---|---|---|---|
Saat | 0.802703 | 1.0E-6 | 0.09 | 0.09 | -0 |
Gün | 19.264871 | 2.9E-5 | 2.19 | 2.16 | 0.03 |
Hafta | 134.854097 | 0.000204 | 15.32 | 15.12 | 0.2 |
Ay | 539.416388 | 0.000815 | 61.27 | 60.48 | 0.79 |
En İyi Aeon (AEON) Madencilik Donanımı
Aeon (AEON) madenciliği için en iyi GPU'ları ve ASIC'leri analiz ettik. Hesaplamalarımız, en karlı donanımı seçmenize yardımcı olacaktır.
ASIC Madencilerinin Listesi
Adı | Günlük kar, $ |
---|---|
BlackMiner F1+ | 0.03 |
Blackminer F2 | 0.03 |
BlackMiner F1-Ultra | 0.02 |