Komodo (KMD)
Zorluk, hash oranı ve güç tüketimi ile Equihash algoritmasına dayalı en iyi Komodo (KMD) madencilik karlılık hesaplayıcısı.
Algoritma | Equihash |
---|---|
Madencilik Blok Zamanı | 1m 1s |
Son blok | 4,170,517 |
Blok Ödülü | 1.00 |
Zorluk (24 saat) | 130,296,708.030 |
Zorluk (3 gün) | 126,780,709.656 |
Zorluk (7 gün) | 132,979,505.321 |
Ağ Hash Oranı | 36.09 Mh/s |
Döviz kuru (24 saat) | 0.00000310 (Binance) |
Döviz kuru (3 gün) | 0.00000307 (Binance) |
Döviz kuru (7 gün) | 0.00000316 (Binance) |
Günlük hacim | 5.51 BTC |
Piyasa kapitalizasyonu | $32,517,953 |
1 BTC'nin oluşturulması | 9,256.64 Days |
Komodo (KMD) Madencilik Kar Hesaplayıcı
Komodo (KMD) madenciliğinden elde edilen tahmini gelirleri, maliyetleri ve karları hesaplayın.
Tahmini Karlar
Dönem | Tahmini ödül | Gelir, BTC | Gelir, $ | Maliyet, $ | Kar, $ |
---|---|---|---|---|---|
Saat | 2.320857 | 7.0E-6 | 0.56 | 0.26 | 0.3 |
Gün | 55.700563 | 0.000177 | 13.32 | 6.14 | 7.18 |
Hafta | 389.903941 | 0.00124 | 93.27 | 43.01 | 50.26 |
Ay | 1559.615765 | 0.00496 | 373.1 | 172.03 | 201.07 |
En İyi Komodo (KMD) Madencilik Donanımı
Komodo (KMD) madenciliği için en iyi GPU'ları ve ASIC'leri analiz ettik. Hesaplamalarımız, en karlı donanımı seçmenize yardımcı olacaktır.
ASIC Madencilerinin Listesi
Adı | Günlük kar, $ |
---|---|
Bitmain Antminer Z15 | 3.04 |
Innosilicon A9 ZMaster | -0.69 |
Bitmain Antminer Z11 | -1.26 |
Innosilicon A9++ ZMaster | -1.5 |
Bitmain Antminer Z11J | -1.74 |
Innosilicon A9+ ZMaster | -1.82 |
Bitmain Antminer Z9 | -2.11 |
Bitmain Antminer Z11E | -2.23 |