Komodo (KMD)
Zorluk, hash oranı ve güç tüketimi ile Equihash algoritmasına dayalı en iyi Komodo (KMD) madencilik karlılık hesaplayıcısı.
Algoritma | Equihash |
---|---|
Madencilik Blok Zamanı | 1m |
Son blok | 4,190,541 |
Blok Ödülü | 1.00 |
Zorluk (24 saat) | 128,935,688.875 |
Zorluk (3 gün) | 128,905,990.054 |
Zorluk (7 gün) | 132,086,985.827 |
Ağ Hash Oranı | 43.81 Mh/s |
Döviz kuru (24 saat) | 0.00000285 (Binance) |
Döviz kuru (3 gün) | 0.00000298 (Binance) |
Döviz kuru (7 gün) | 0.00000289 (Binance) |
Günlük hacim | 80.61 BTC |
Piyasa kapitalizasyonu | $34,262,713 |
1 BTC'nin oluşturulması | 10,967.99 Days |
Komodo (KMD) Madencilik Kar Hesaplayıcı
Komodo (KMD) madenciliğinden elde edilen tahmini gelirleri, maliyetleri ve karları hesaplayın.
Tahmini Karlar
Dönem | Tahmini ödül | Gelir, BTC | Gelir, $ | Maliyet, $ | Kar, $ |
---|---|---|---|---|---|
Saat | 2.345355 | 6.0E-6 | 0.59 | 0.26 | 0.33 |
Gün | 56.288527 | 0.000149 | 14.16 | 6.14 | 8.02 |
Hafta | 394.019689 | 0.001044 | 99.11 | 43.01 | 56.1 |
Ay | 1576.078755 | 0.004177 | 396.46 | 172.03 | 224.43 |
En İyi Komodo (KMD) Madencilik Donanımı
Komodo (KMD) madenciliği için en iyi GPU'ları ve ASIC'leri analiz ettik. Hesaplamalarımız, en karlı donanımı seçmenize yardımcı olacaktır.
ASIC Madencilerinin Listesi
Adı | Günlük kar, $ |
---|---|
Bitmain Antminer Z15 | 3.46 |
Innosilicon A9 ZMaster | -0.65 |
Bitmain Antminer Z11 | -1.13 |
Innosilicon A9++ ZMaster | -1.36 |
Bitmain Antminer Z11J | -1.63 |
Innosilicon A9+ ZMaster | -1.7 |
Bitmain Antminer Z9 | -2.07 |
Bitmain Antminer Z11E | -2.16 |