Decred (DCR)
Nejlepší kalkulátor ziskovosti těžby Decred (DCR) založený na algoritmu Blake (14r) s obtížností, hashovací frekvencí a spotřebou energie.
Algoritmus | Blake (14r) |
---|---|
Čas bloku těžby | 4m 25s |
Poslední blok | 794,360 |
Blokovat odměnu | 0.862872 |
Obtížnost (24 hodin) | 3,356M |
Obtížnost (3 dny) | 3,578M |
Obtížnost (7 dní) | 3,599M |
Síťový hashrate | 57.57 Ph/s |
Směnný kurz (24 hodin) | 0.00016675 (Gate.io) |
Směnný kurz (3 dny) | 0.00016310 (Gate.io) |
Směnný kurz (7 dní) | 0.00016610 (Gate.io) |
Denní objem | 0.00 BTC |
Tržní kapitalizace | $195,224,139 |
Vytvoření 1 BTC | 328,558.79 Days |
Kalkulačka těžebního zisku Decred (DCR)
Vypočítejte odhadované výnosy, náklady a zisky z těžby Decred (DCR).
Odhadované zisky
Období | Odhadovaná odměna | Tržby, BTC | Tržby, $ | Cena, $ | Zisk, $ |
---|---|---|---|---|---|
Hodina | 0.000755 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Den | 0.018118 | 3.0E-6 | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Týden | 0.126825 | 2.1E-5 | 1.6 | 5.54 | -3.94 |
Měsíc | 0.5073 | 8.5E-5 | 6.41 | 22.18 | -15.77 |
Nejlepší těžební hardware Decred (DCR)
Analyzovali jsme nejlepší GPU a ASIC pro těžbu Decred (DCR). Naše výpočty vám pomohou vybrat nejziskovější hardware.
Seznam ASIC Miners
Název | Zisk za den, $ |
---|---|
StrongU STU-U1++ | -1.97 |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -2.09 |
MicroBT Whatsminer D1 | -2.48 |
StrongU STU-U1 | -3.14 |
StrongU STU-U1+ | -3.63 |