Decred (DCR)
Il miglior calcolatore di redditività del mining Decred (DCR) basato sull'algoritmo Blake (14r) con difficoltà, tasso di hash e consumo energetico.
Algoritmo | Blake (14r) |
---|---|
Tempo di blocco minerario | 4m 25s |
Ultimo blocco | 794,360 |
Ricompensa blocco | 0.862872 |
Difficoltà (24 ore) | 3,356M |
Difficoltà (3 giorni) | 3,578M |
Difficoltà (7 giorni) | 3,599M |
Hashrate di rete | 57.57 Ph/s |
Tasso di cambio (24 ore) | 0.00016675 (Gate.io) |
Tasso di cambio (3 giorni) | 0.00016310 (Gate.io) |
Tasso di cambio (7 giorni) | 0.00016610 (Gate.io) |
Volume giornaliero | 0.00 BTC |
Capitalizzazione di mercato | $195,224,139 |
Creazione di 1 BTC | 328,558.79 Days |
Decred (DCR) Calcolatore di profitto minerario
Calcola ricavi, costi e profitti stimati dall'estrazione di Decred (DCR).
Profitti stimati
Periodo | Ricompensa stimata | Entrate, BTC | Entrate, $ | Costo, $ | Profitto, $ |
---|---|---|---|---|---|
Ora | 0.000755 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Giorno | 0.018118 | 3.0E-6 | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Settimana | 0.126825 | 2.1E-5 | 1.6 | 5.54 | -3.94 |
Mese | 0.5073 | 8.5E-5 | 6.41 | 22.18 | -15.77 |
Il miglior hardware di data mining Decred (DCR)
Abbiamo analizzato le migliori GPU e ASIC per il mining di Decred (DCR). I nostri calcoli ti aiuteranno a scegliere l'hardware più redditizio.
Elenco dei minatori ASIC
Nome | Profitto al giorno, $ |
---|---|
StrongU STU-U1++ | -1.97 |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -2.09 |
MicroBT Whatsminer D1 | -2.48 |
StrongU STU-U1 | -3.14 |
StrongU STU-U1+ | -3.63 |