Decred (DCR)
難易度、ハッシュレート、消費電力を備えたBlake (14r)アルゴリズムに基づく最高のDecred (DCR)マイニング収益性計算機。
アルゴリズム | Blake (14r) |
---|---|
マイニングブロック時間 | 4m 25s |
最後のブロック | 794,360 |
ブロック報酬 | 0.862872 |
難易度(24時間) | 3,356M |
難易度(3日) | 3,578M |
難易度(7日) | 3,599M |
ネットワークハッシュレート | 57.57 Ph/s |
為替レート(24時間) | 0.00019538 (Gate.io) |
為替レート(3日) | 0.00018069 (Gate.io) |
為替レート(7日) | 0.00017447 (Gate.io) |
毎日のボリューム | 0.01 BTC |
時価総額 | $287,757,229 |
1つのBTCの作成 | 284,525.14 Days |
Decred (DCR)マイニング利益計算機
Decred (DCR)のマイニングからの推定収益、コスト、および利益を計算します。
推定利益
期間 | 推定報酬 | 収益、BTC | 収益、$ | コスト、$ | 利益、$ |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 0.000755 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
日 | 0.018118 | 4.0E-6 | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
週 | 0.126825 | 2.5E-5 | 2.36 | 5.54 | -3.18 |
月 | 0.5073 | 9.8E-5 | 9.45 | 22.18 | -12.73 |
最高のDecred (DCR)マイニングハードウェア
Decred (DCR)マイニングに最適なGPUとASICを分析しました。 私たちの計算は、最も収益性の高いハードウェアを選択するのに役立ちます。
ASICマイナーのリスト
名前 | 1日あたりの利益、$ |
---|---|
StrongU STU-U1++ | -0.4 |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -1.04 |
MicroBT Whatsminer D1 | -1.15 |
StrongU STU-U1 | -2.81 |
StrongU STU-U1+ | -3.24 |