Decred (DCR)
難易度、ハッシュレート、消費電力を備えたBlake (14r)アルゴリズムに基づく最高のDecred (DCR)マイニング収益性計算機。
アルゴリズム | Blake (14r) |
---|---|
マイニングブロック時間 | 4m 25s |
最後のブロック | 794,360 |
ブロック報酬 | 0.862872 |
難易度(24時間) | 3,356M |
難易度(3日) | 3,578M |
難易度(7日) | 3,599M |
ネットワークハッシュレート | 57.57 Ph/s |
為替レート(24時間) | 0.00016675 (Gate.io) |
為替レート(3日) | 0.00016310 (Gate.io) |
為替レート(7日) | 0.00016610 (Gate.io) |
毎日のボリューム | 0.00 BTC |
時価総額 | $195,224,139 |
1つのBTCの作成 | 328,558.79 Days |
Decred (DCR)マイニング利益計算機
Decred (DCR)のマイニングからの推定収益、コスト、および利益を計算します。
推定利益
期間 | 推定報酬 | 収益、BTC | 収益、$ | コスト、$ | 利益、$ |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 0.000755 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
日 | 0.018118 | 3.0E-6 | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
週 | 0.126825 | 2.1E-5 | 1.6 | 5.54 | -3.94 |
月 | 0.5073 | 8.5E-5 | 6.41 | 22.18 | -15.77 |
最高のDecred (DCR)マイニングハードウェア
Decred (DCR)マイニングに最適なGPUとASICを分析しました。 私たちの計算は、最も収益性の高いハードウェアを選択するのに役立ちます。
ASICマイナーのリスト
名前 | 1日あたりの利益、$ |
---|---|
StrongU STU-U1++ | -1.97 |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -2.09 |
MicroBT Whatsminer D1 | -2.48 |
StrongU STU-U1 | -3.14 |
StrongU STU-U1+ | -3.63 |