Decred (DCR)
Zorluk, hash oranı ve güç tüketimi ile Blake (14r) algoritmasına dayalı en iyi Decred (DCR) madencilik karlılık hesaplayıcısı.
Algoritma | Blake (14r) |
---|---|
Madencilik Blok Zamanı | 4m 25s |
Son blok | 794,360 |
Blok Ödülü | 0.862872 |
Zorluk (24 saat) | 3,356M |
Zorluk (3 gün) | 3,578M |
Zorluk (7 gün) | 3,599M |
Ağ Hash Oranı | 57.57 Ph/s |
Döviz kuru (24 saat) | 0.00013938 (Gate.io) |
Döviz kuru (3 gün) | 0.00014078 (Gate.io) |
Döviz kuru (7 gün) | 0.00014515 (Gate.io) |
Günlük hacim | 0.00 BTC |
Piyasa kapitalizasyonu | $219,518,719 |
1 BTC'nin oluşturulması | 383,318.59 Days |
Decred (DCR) Madencilik Kar Hesaplayıcı
Decred (DCR) madenciliğinden elde edilen tahmini gelirleri, maliyetleri ve karları hesaplayın.
Tahmini Karlar
Dönem | Tahmini ödül | Gelir, BTC | Gelir, $ | Maliyet, $ | Kar, $ |
---|---|---|---|---|---|
Saat | 0.000755 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Gün | 0.018118 | 3.0E-6 | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Hafta | 0.126825 | 1.8E-5 | 1.8 | 5.54 | -3.74 |
Ay | 0.5073 | 7.3E-5 | 7.21 | 22.18 | -14.97 |
En İyi Decred (DCR) Madencilik Donanımı
Decred (DCR) madenciliği için en iyi GPU'ları ve ASIC'leri analiz ettik. Hesaplamalarımız, en karlı donanımı seçmenize yardımcı olacaktır.
ASIC Madencilerinin Listesi
Adı | Günlük kar, $ |
---|---|
StrongU STU-U1++ | -1.56 |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -1.82 |
MicroBT Whatsminer D1 | -2.13 |
StrongU STU-U1 | -3.05 |
StrongU STU-U1+ | -3.52 |